top of page
Bottom

EDE UNICSUL | ||
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTABEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | ||
PÓS-GRADUAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
RECURSOS HUMANOS | CLIQUE AQUI | |
TECNOLOGIA DE ANÁLISE DE SISTEMAS | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
SISTEMAS DA INTERNET | CLIQUE AQUI | |
PSICOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
PROCESSOS GERENCIAIS | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
ODONTOLOGIA | CLIQUE AQUI | |
NUTRIÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MARKETING | CLIQUE AQUI | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CLIQUE AQUI | |
GASTRONOMIA | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
FARMÁCIA | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
BIOMEDICINA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
ARQUITETURA E URBANISMO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
MATEMÁTICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
LETRAS - EAD | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
GESTÃO DE RH | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
FISIOTERAPIA | CLIQUE AQUI | |
DIREITO | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA AMBIENTAL | CLIQUE AQUI | |
ENFERMAGEM | CLIQUE AQUI | |
ENGENHARIA CIVIL | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO - EMPRESARIAL | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM DIRETO | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | CLIQUE AQUI | |
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO EM MARKETING | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA | CLIQUE AQUI | |
TECNÓLOGO EM RH | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
PEDAGOGIA | CLIQUE AQUI | |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
ADMINISTRAÇÃO | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | CLIQUE AQUI |
Perfil epidemiológico da população de residentes da casa de idosos Sebastião Perez Filho no município de sant’ana do livramento, Rio Grande do Sul, no mês de janeiro de 2018
O presente trabalho objetivou-se em descrever o perfil epidemiológico dos idosos, residentes da Casa de longa permanência para idosos, Casa do Idoso Sebastião Perez Filho, no município de Santana do Livramento- RS. Participaram da pesquisa 28 pessoas consideradas por lei idosas. Foram analisados variáveis como gênero, idade, motivo da institucionalização, patologias neurologias e psiquiátricas, prevalência de tabagismo, Hipertensão arterial (HAS) e Diabetes Mellitus (DM); se realiza acompanhamento de saúde na ESF Vila Real e, também pesquisamos a existência de indicação para a prática de alguma de terapia ocupacional. Foi realizado um estudo retrospectivo, descritivo por meio de consulta aos prontuários dos idosos residentes naquela instituição, cujos dados foram considerados suficientes para a consulta. Constatou-se que a maioria era do sexo masculino (75%), idade média 78 anos, o motivo mais frequente para a institucionalização encontrado foi de falta de condições socioeconômicas favoráveis dos parentes (41,8%) seguida de abando e/ou maus tratos (27%). Em relação às patologias neurológicas e psiquiátricas destaca-se 48,7%, e nas prevalências de HAS e DM 64,2% e 14,2% respectivamente e os pacientes portadores conjuntamente de hipertensão e diabetes 10,7%. No que se refere ao acompanhamento na ESF 69,2% teve acompanhamento. A prevalência do uso de tabaco foi de 14,2%. Quanto a prática de terapia ocupacional, não existe registro de indicação nos prontuários. Conclui-se que a população estudada é majoritariamente masculina, com idade média de 78 anos, e o motivo principal da institucionalização apontado foi a falta de condições socioeconômico favoráveis dos parentes, seguido bem de perto por abandono e maus tratos. Existiu um predomínio das doenças crônicas como HAS e neuropsiquiátricas, que pode explicar a crescente necessidade de acompanhamento por parte dos profissionais da ESF Vila Real. E a ausência de práticas de terapias ocupacionais pode incidir para o processo degenerativo das doenças neuropsiquiátricas.
Palavras-chave: Idosos. Instituição de longa Permanência. Estratégia da Saúde da Família. Terapia Ocupacional. Institucionalização.
Top
bottom of page